Einzelleistung | Preis |
Grundmiete Großer Saal mit Bühne 3/3 (bestuhlt Platz für 350 Pers., mit Tischen für 320 Pers., mit Tischen + Tanzfläche 250 Pers.) |
550 €/Tag |
Mehrpreis für Bestuhlung Großer Saal 3/3 (Auf- und Abbau) | 250 €/Tag |
Grundmiete Großer Saal abgeteilt mit Bühne 2/3 (bestuhlt Platz für 200 Pers., mit Tischen für 160 Pers., mit Tischen + Tanzfläche 120 Pers.) |
420 €/Tag |
Mehrpreis für Bestuhlung Großer Saal 2/3 (Auf- und Abbau) | 180 €/Tag |
Grundmiete Kleiner Saal ohne Bühne 1/3 (bestuhlt Platz für 150 Pers., mit Tischen für 100 Pers.) |
230 €/Tag |
Mehrpreis für Bestuhlung Kleiner Saal 1/3 (Auf- und Abbau) | 125 €/Tag |
Küchenbenutzung | 230 € |
Zusätzliche Küchenbenutzung tags zuvor | 200 € |
Grundmiete Musikzimmer im 1. OG | 90 €/Tag |
Grundmiete Kleines Sitzungszimmer im 1. OG | 50 €/Tag |
Grundmiete Großes Sitzungszimmer | 80 € |
Pauschale für Einlass tags zuvor ab 17.00 Uhr | 120 € |
Pauschale für Einlass tags zuvor ab 10.00 Uhr | 300 € |
Pauschale für Benutzung am Tag nach der Veranstaltung nach 12.00 Uhr |
40 €/Std. (max. 400 €) |
Mehrpreis Abbau Tische 3/3 Saal | 140 € |
Mehrpreis Abbau Tische 2/3 Saal | 100 € |
Mehrpreis Abbau Tische 1/3 Saal | 60 € |
Leihgebühr für Flip-Chart | 5 €/Tag |
Leihgebühr für Pinnwände je Stück | 5 €/Tag |
2. und weitere(r) Führungstermine(e) |
15 €/Std. |
Nachreinigung | 30 €/Std. |
Zusatzleistungen (durch Studenten oder andere Hilfskräfte) | 25 €/Std. |
Zusatzleistungen (durch Fachkräfte) | 35 €/Std. |
Kaffeeküche nicht für Wochenendveranstaltungen. | 120 € |
Beamer | 70 € |
Stehtische | 2,50 €/Stück |
Zuschlag für Belüftung/Heizung gem. § 3 | 100 € |
Internetnutzung (WiFi, bereitgestellt durch Heidelberg4You) | kostenlos |
Preise gültig ab 1. September 2015 |